Mô-đun PCB
Trên cơ sở các kênh tìm nguồn cung ứng chip tốt hơn, chúng tôi sản xuất mô-đun LCD và các loại mô-đun giao tiếp như mô-đun giao tiếp Wi-Fi năng lượng thấp dựa trên chip dòng ESP8285/ESP8266 hoặc AR9331, MT7601, Chip RT5370 và RT5350, 2.4Mô-đun Bluetooth GHz dựa trên CC2540, vân vân., 2.4Mô-đun Zigbee GHz, Mô-đun truyền thông GPRS/GSM dựa trên chip CC3200/CC2530, vân vân. Bên cạnh đó, chúng tôi thường cung cấp dịch vụ PCBA dựa trên các mô-đun theo yêu cầu của khách hàng.
Mô-đun LCD
Mô-đun Wi-Fi năng lượng thấp
Loại chip | ESP8266-01/07/08/12S/12F (Người bán hàng nóng) | |
---|---|---|
Loại MCU | Tensilica L106 công suất thấp 16/32 MCU chữ số | |
Tiêu chuẩn không dây | IEEE802.11b/g/n 2.4G | |
Loại cổng | GPIO, UART, SPI, vân vân | |
Truyền điện | -20dBM~4dBm | |
Các tính năng chính | Hỗ trợ ngăn xếp giao thức TCP/IP | |
Hỗ trợ chế độ bảo mật WPA/WPA2 | ||
Hỗ trợ chức năng Cấu hình thông minh | ||
Hỗ trợ các chế độ làm việc STA/AP/STA+AP | ||
Tiêu thụ điện năng ít hơn 1.0 mW (DTIM3) ở trạng thái chờ | ||
Hỗ trợ nâng cấp AT remote và Cloud OTA | ||
Công tắc TR tích hợp, balun, LNA, bộ khuếch đại công suất và mạng kết hợp | ||
Dải điện áp làm việc là 2,4V ~ 3,6V |
Bluetooth Modules HC05/HC06 & HM10/HM11(Năng lượng thấp)
HC05/HC06 | Giao thức Bluetooth: BLE V2.0+EDR | |
---|---|---|
Sự tiêu thụ năng lượng: 3.3VDC 50mA | ||
Giải pháp chip: CSR BC417143 | ||
Hỗ trợ HC05 >30 Lệnh AT, HC06 chỉ hỗ trợ một số lệnh AT | ||
HM10/HM11 | Giải pháp chip: CỦA CC2540 | |
Kích thước bộ nhớ: 256KB | ||
Hỗ trợ các lệnh AT | ||
Điện áp làm việc: thường là 3,3VDC |