Modulo PCB
Sulla base di migliori canali di approvvigionamento di chip, produciamo moduli LCD e tipi di moduli di comunicazione come moduli di comunicazione Wi-Fi a basso consumo energetico basati su chip serie ESP8285/ESP8266 o AR9331, MT7601, Chip RT5370 e RT5350, 2.4Moduli Bluetooth GHz basati su CC2540, eccetera., 2.4Moduli Zigbee da GHz, Moduli di comunicazione GPRS/GSM basati su chip CC3200/CC2530, eccetera. Oltretutto, Di solito forniamo un servizio PCBA basato sui moduli richiesti dai nostri clienti.
Modulo LCD
Modulo Wi-Fi a basso consumo energetico
Tipo economico | ESP8266-01/07/08/12S/12F (Venditori caldi) | |
---|---|---|
Tipo di MCU | Tensilica L106 a basso consumo 16/32 cifre MCU | |
Norma senza fili | IEEE802.11b/g/n2.4G | |
Tipo di porta | GPIO, UART, SPI, eccetera | |
Trasmettere potenza | -20dBM~4dBm | |
Caratteristiche principali | Supporta lo stack di protocolli TCP/IP | |
Supporta la modalità di sicurezza WPA/WPA2 | ||
Supporta la funzione Smart Config | ||
Supporta le modalità di lavoro STA/AP/STA+AP | ||
Consumo energetico inferiore a 1.0 mW (DTIM3) nello stato di attesa | ||
Supporta l'aggiornamento AT remoto e Cloud OTA | ||
Interruttore TR integrato, balun, LNA, amplificatore di potenza e rete di adattamento | ||
L'intervallo di tensione di funzionamento è 2,4 V ~ 3,6 V |
Bluetooth Modules HC05/HC06 & HM10/HM11(Bassa energia)
HC05/HC06 | Protocollo Bluetooth: BLE V2.0+EDR | |
---|---|---|
Consumo di energia: 3.3V CC 50 mA | ||
Soluzione di chip: CSRBC417143 | ||
Supporta HC05 >30 Comandi AT, HC06 supporta solo pochi comandi AT | ||
HM10/HM11 | Soluzione di chip: DI CC2540 | |
Dimensione della memoria: 256KB | ||
Supporta i comandi AT | ||
Tensione di lavoro: solitamente 3,3 V CC |