Module PCB
Sur la base de meilleurs canaux d'approvisionnement en puces, nous fabriquons des modules LCD et des types de modules de communication tels que des modules de communication Wi-Fi basse consommation basés sur des puces de la série ESP8285/ESP8266 ou AR9331, MT7601, Puces RT5370 et RT5350, 2.4Modules Bluetooth GHz basés sur CC2540, etc., 2.4Modules Zigbee GHz, Modules de communication GPRS/GSM basés sur des puces CC3200/CC2530, etc.. En plus, nous fournissons généralement un service PCBA basé sur les modules comme nos clients l'ont demandé.
Module LCD
Module Wi-Fi basse consommation
Type de puce | ESP8266-01/07/08/12S/12F (Vendeurs chauds) | |
---|---|---|
Type de microcontrôleur | Tensilica L106 faible consommation 16/32 chiffres MCU | |
Norme sans fil | IEEE802.11b/g/n 2.4G | |
Type de port | GPIO, UART, IPS, etc. | |
Puissance de transmission | -20dBM~4dBm | |
Principales caractéristiques | Prise en charge de la pile de protocole TCP/IP | |
Prise en charge du mode de sécurité WPA/WPA2 | ||
Prise en charge de la fonction Smart Config | ||
Prise en charge des modes de fonctionnement STA/AP/STA+AP | ||
Consommation d'énergie inférieure à 1.0 mW (DTIM3) en état de veille | ||
Prise en charge de la mise à niveau AT Remote et Cloud OTA | ||
Commutateur TR intégré, balun, LNA, amplificateur de puissance et réseau correspondant | ||
La plage de tension de fonctionnement est de 2,4 V ~ 3,6 V |
Bluetooth Modules HC05/HC06 & HM10/HM11(Batterie faible)
HC05/HC06 | Protocole Bluetooth: BLE V2.0+EDR | |
---|---|---|
Consommation d'énergie: 3.3VCC 50mA | ||
Solution de puce: RSE BC417143 | ||
HC05 prend en charge >30 Commandes AT, HC06 ne prend en charge que quelques commandes AT | ||
HM10/HM11 | Solution de puce: DU CC2540 | |
Taille mémoire: 256Ko | ||
Prise en charge des commandes AT | ||
Tension de travail: généralement 3,3 V CC |