PCB-moduuli
Parempien sirujen hankintakanavien perusteella, valmistamme LCD-moduuleja ja erilaisia viestintämoduuleja, kuten matalaenergiaisia Wi-Fi-viestintämoduuleja, jotka perustuvat ESP8285/ESP8266-sarjan siruihin tai AR9331, MT7601, RT5370 ja RT5350 sirut, 2.4GHz Bluetooth-moduulit perustuvat CC2540:een, jne., 2.4GHz Zigbee-moduulit, GPRS/GSM-viestintämoduulit, jotka perustuvat CC3200/CC2530-siruihin, jne. sitä paitsi, tarjoamme yleensä PCBA-palvelua moduulien perusteella asiakkaidemme pyynnöstä.
LCD-moduuli
Vähäenergiainen Wi-Fi-moduuli
Sirun tyyppi | ESP8266-01/07/08/12S/12F (Kuumat myyjät) | |
---|---|---|
MCU-tyyppi | Pienitehoinen Tensilica L106 16/32 numeroa MCU | |
Langaton standardi | IEEE802.11b/g/n 2.4G | |
Portin tyyppi | GPIO, UART, SPI, jne | |
Lähetysteho | -20dBM ~ 4 dBm | |
Avainominaisuudet | Tukee TCP/IP-protokollapinoa | |
Tukee WPA/WPA2-suojaustilaa | ||
Tukee Smart Config -toimintoa | ||
Tukee STA/AP/STA+AP työtiloja | ||
Virrankulutus pienempi kuin 1.0 mW (DTIM3) valmiustilassa | ||
Tukee AT-etä- ja Cloud OTA -päivitystä | ||
Sisäänrakennettu TR-kytkin, balun, LNA, tehovahvistin ja vastaava verkko | ||
Käyttöjännitealue on 2,4V ~ 3,6V |
Bluetooth Modules HC05/HC06 & HM10/HM11(Matala energia)
HC05/HC06 | Bluetooth-protokolla: BLE V2.0+EDR | |
---|---|---|
Tehon kulutus: 3.3VDC 50mA | ||
Chip ratkaisu: CSR BC417143 | ||
HC05 tukee >30 AT-komennot, HC06 tukee vain muutamia AT-komentoja | ||
HM10/HM11 | Chip ratkaisu: OF CC2540 | |
Muistin koko: 256KB | ||
Tukee AT-komentoja | ||
Käyttöjännite: yleensä 3,3VDC |