وحدة ثنائي الفينيل متعدد الكلور
على أساس قنوات أفضل لمصادر الرقائق, نقوم بتصنيع وحدات LCD وأنواع وحدات الاتصال مثل وحدات اتصال Wi-Fi منخفضة الطاقة استنادًا إلى شرائح سلسلة ESP8285/ESP8266 أو AR9331, MT7601, رقائق RT5370 وRT5350, 2.4وحدات بلوتوث جيجاهرتز تعتمد على CC2540, إلخ., 2.4وحدات زيجبي جيجاهرتز, وحدات اتصال GPRS/GSM تعتمد على رقائق CC3200/CC2530, إلخ. بجانب, نحن عادة نقدم خدمة PCBA على أساس الوحدات كما طلب عملاؤنا.
أنواع شاشات مسطحة
وحدة Wi-Fi منخفضة الطاقة
نوع الرقاقة | ESP8266-01/07/08/12S/12F (البائعين الساخنة) | |
---|---|---|
نوع مكو | Tensilica L106 منخفض الطاقة 16/32 أرقام MCU | |
معيار لاسلكي | IEEE802.11b/g/n 2.4G | |
نوع المنفذ | جيبيو, UART, SPI, إلخ | |
نقل الطاقه | -20ديسيبل ~ 4 ديسيبل | |
دلائل الميزات | دعم مكدس بروتوكول TCP/IP | |
دعم وضع الأمان WPA/WPA2 | ||
دعم وظيفة التكوين الذكي | ||
دعم أوضاع العمل STA/AP/STA+AP | ||
استهلاك الطاقة أقل من 1.0 ميغاواط (DTIM3) في حالة الاستعداد | ||
دعم AT عن بعد وترقية Cloud OTA | ||
مفتاح TR مدمج, balun, الجيش الوطني الليبي, مضخم الطاقة والشبكة المطابقة | ||
نطاق جهد العمل هو 2.4 فولت ~ 3.6 فولت |
Bluetooth Modules HC05/HC06 & HM10/HM11(طاقة منخفضة)
HC05/HC06 | بروتوكول البلوتوث: بليه V2.0+EDR | |
---|---|---|
استهلاك الطاقة: 3.3تيار مستمر 50 مللي أمبير | ||
حل الشريحة: المسؤولية الاجتماعية للشركات BC417143 | ||
يدعم HC05 >30 في الأوامر, يدعم HC06 عددًا قليلاً من أوامر AT فقط | ||
اتش ام10/اتش ام11 | حل الشريحة: من CC2540 | |
حجم الذاكرة: 256كيلو بايت | ||
دعم في الأوامر | ||
طاقة كهربائية شغالة: عادة 3.3VDC |